V-500 MAX Spectrum
Control superior de la temperatura
La unidad V-500 MAX Spectrum se ha diseñado para camiones de tamaño medio (de entre 4 y 5 metros de longitud). Se encuentra disponible con cuatro configuraciones del evaporador diferentes (ES300 + ES300, ES300 + ES150 [x2], ES300 + ES150 y ES150 [x2] + ES150 [x2]) y optimiza la cantidad de productos transportados en cada trayecto.
- Completa gama multitemperatura
- Sistema más flexible para aplicaciones para productos frescos, congelados y ultracongelados
- Compartimentos transversales y longitudinales
- Precisión de la temperatura
- Rendimiento superior
- Instalación sencilla

Características técnicas
Capacidad de refrigeración: Capacidad de refrigeración individual
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C con el evaporador ES500 MAX | 4630 W |
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con el evaporador ES500 MAX | 2380 W |
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C con el evaporador ES150 MAX | 2925 W |
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con el evaporador ES150 MAX | 1410 W |
Capacidad durante el funcionamiento del motor a 0°C con el evaporador ES150 MAX (x2) | 3974 W |
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con el evaporador ES150 MAX (x2) | 1970 W |
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES500 MAX | 4085 W |
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES500 MAX | 2020 W |
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES150 MAX | 2579 W |
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES150 MAX | 1320 W |
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES150 MAX (x2) | 3596 W |
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES150 MAX (x2) | 1700 W |
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES100 MAX | 2410 (ES100n) W |
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES100 MAX | 1075 (ES100n) W |
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a 0°C con el evaporador ES300 MAX | 3385 W |
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con el evaporador ES300 MAX | 1670 W |
Compresor
Modelo | QP16 |
Cilindrada | 163 cm3 |
Número de cilindros | 6 |
Capacidad de refrigeraciónCapacidad de refrigeración
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C | 2290 W |
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con los evaporadores ES300 MAX + ES300 MAX | 2290 W |
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con los evaporadores ES300 MAX + ES150 MAX | 2290 W |
Capacidad durante el funcionamiento del motor a -20°C con los evaporadores ES300 MAX + ES150 MAX (x2) | 2290 W |
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C | 1920 W |
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con los evaporadores ES300 MAX + ES300 MAX | 1920 W |
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con los evaporadores ES300 MAX + ES150 MAX | 1920 W |
Capacidad durante el funcionamiento eléctrico a -20°C con los evaporadores ES300 MAX + ES150 MAX (x2) | 1920 W |
Genérico (longitud del compartimento, refrigerante, etc.)
Volumen del compartimento | 22 m3 |
Refrigerante | R-404A/R-452A |
El caudal de aire | 1185 m3/hr |
Controlador | DSR III |
Peso
Condensador sin funcionamiento eléctrico | 53 kg |
Condensador con funcionamiento eléctrico | 125 kg |
Evaporador ES500 MAX | 25.5 kg |
Evaporador ES300 MAX | 18 kg |
Evaporador ES150 MAX | 12.5 kg |
Compresor rotativo | 7.1 kg |
Evaporador ES100 MAX | 8.5 (ES100n) kg |
Descarche
Descarche | Automatic hot gas defrost |
Caudal de aireCaudal de aire
ES300 + ES150 (x2) | 1185+(2x700) m3/h |
ES300 + ES150 | 1185+700 m3/h |
ES300 + ES300 | 2x1185 m3/h |
Capacidad de calefacción
Funcionamiento principal | 3600 W |
Funcionamiento eléctrico | 3120 W |
Dimensiones de la unidad
Altura | 448 mm |
Anchura | 475 mm |
Profundidad | 1339 mm |
Altura del condensador | 448 mm |
Anchura del condensador | 1339 mm |
Profundidad del condensador | 475 mm |
Altura del evaporador ES300 MAX | 178 mm |
Anchura del evaporador ES300 MAX | 985 mm |
Profundidad del evaporador ES300 MAX | 551 mm |
Altura del evaporador ES150 MAX | 187 mm |
Anchura del evaporador ES150 MAX | 755 mm |
Profundidad del evaporador ES150 MAX | 540 mm |
Altura de los controles en cabina | 46 mm |
Anchura de los controles en cabina | 135 mm |
Profundidad de los controles en cabina | 25 mm |
Motor eléctrico
Voltaje/fase/frecuencia | 400/3/50 --230/3/50 -- 230/3/60 -- 230/1/50 -- 230/1/60 --380/3/60 |
Potencia nominal | 6.4 (400/3/50) kW |
Refrigerante
Carga | model 30 = 2.4 kg and model 50 = 2.5 kg kg |
Características y opciones
No disponible
Característica de serie
Opción: instalada de fábrica
Opción: suministrada por el concesionario
Life cost management
ThermoKare Service contracts | ![]() |
Data capture & communications
USB Datalogger | ![]() |
TouchPrint data logger | ![]() |
Wintrac (data analysis software) | ![]() |
Datalogger Jr | ![]() |
Load Protection
Hose extention 2 m/4 m/6 m | ![]() |
Bumper feet roof mounting | ![]() |
HMI holder | ![]() |
Kit swivel manifold (upgrade) | ![]() |
Din Adapter | ![]() |
Hose Cover | ![]() |
Snow Cover (kit deflector Small) | ![]() |
Snow Cover (kit deflector Big) | ![]() |
Harness Extension 2m/4m/6m | ![]() |
Door switches | ![]() |